半電動堆高車
1.5T全新款半電動輕型堆高車可自由提升的半電動托盤堆高車
半電動電動堆高車連桿輔助裝置,整車轉向更靈活,長久使用。半電動托盤堆高車是經濟實惠型堆高車,重載荷油缸,高起升。半電動輕型堆高車智能電量顯示儀表,精確地數字,實時監測電量的電壓。半電動輕型堆高車的輕便型輪子有利于拖拉,電動升降帶有防爆閥保護貨物下降平穩。產品規格:
- 價格 : 1140 RMB
- 最小起定量 : 1
- 付款條件 : 電匯 、支付寶 、微信 、銀行轉賬
- 研制周期 : 收到全額付款后15天內發貨
- 產品視頻
- 描述
- 評論
型號 | 單位 | B/LBBDD-10/15/20(C)-16-20-25-30-35 | A/LBBDD-10/15/20(C)-16-20-25-30-35 |
額定載荷 | 千克(KG) | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
門架鋼材 | C | C | |
材質 | 345B | Q235 | |
驅動方式/駕駛方式 | 手動/步行 | 手動/步行 | |
載荷中心距 | 毫米(mm) | 500 | 500 |
軸負載(滿載時前/后) | 千克(KG) | 611/1319 | 611/1319 |
軸負載(空載時前/后) | 千克(KG) | 325/105 | 325/105 |
輪子 | 尼龍 | 尼龍 | |
前/后輪數量(X=驅動) | 個 | 2月2日 | 2月2日 |
前輪距 | 毫米(mm) | 720 | 720 |
后輪距 | 毫米(mm) | 520 | 520 |
起升高度 | 毫米(mm) | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 |
門架靜止高度 | 毫米(mm) | 2090/1590/1840/2090/2340 | 2090/1590/1840/2090/2340 |
門架作業最大高度 | 毫米(mm) | 2090/2410/2910/3410/3910 | 2090/2410/2910/3410/3910 |
載荷中心距 | 毫米(mm) | 500 | 500 |
軸距中心離地間隙 | 毫米(mm) | 40 | 40 |
轉彎半徑 | 毫米(mm) | 1425 | 1425 |
最小通道需求 | 毫米(mm) | 2305 | 2305 |
總體長度 | 毫米(mm) | 1735 | 1735 |
總體寬度 | 毫米(mm) | 800 | 800 |
貨叉寬度 | 毫米(mm) | 320-1000 | 320-1000 |
貨叉尺寸 | 毫米(mm) | 1100*160*50 | 1000*160*50 |
提升速度(空載/滿載) | 毫米/秒(mm /s) | 100/80 | 100/80 |
下降速度(空載/滿載) | 毫米/秒(mm /s) | 120/150 | 120/150 |
輪子 | 尼龍輪 | 尼龍輪 | |
輪子尺寸(前/后) | 毫米(mm) | Φ180*50/φ80*70 | Φ180*50/φ80*70 |
駕駛方式 | 步行 | 步行 | |
驅動方式 | 手動 | 手動 | |
升降方式 | 按鈕 | 推桿 | |
行車制動 | 機械 | 機械 | |
電池 | 伏/安培小時(V/AH) | 12/120 | 12/80 |
提升電機 | 千瓦(KW) | 1.6 | 1.6 |
液壓油 | 46# | 46# | |
自重 | 千克(KG) | ≈380/400/440 | ≈380/400/440 |
電池尺寸 | 毫米(mm) | 360*70*250 | 360*70*250 |
駕駛員耳邊噪音 | 分貝(dB(A)) | <70 | <70 |
半電動電動堆高車連桿輔助裝置,整車轉向更靈活,長久使用。半電動托盤堆高車是經濟實惠型堆高車,重載荷油缸,高起升。半電動輕型堆高車智能電量顯示儀表,精確地數字,實時監測電量的電壓。半電動輕型堆高車的輕便型輪子有利于拖拉,電動升降帶有防爆閥保護貨物下降平穩。
半電動電動堆高車連桿輔助裝置,整車轉向更靈活,長久使用。半電動托盤堆高車是經濟實惠型堆高車,重載荷油缸,高起升。半電動輕型堆高車智能電量顯示儀表,精確地數字,實時監測電量的電壓。半電動輕型堆高車的輕便型輪子有利于拖拉,電動升降帶有防爆閥保護貨物下降平穩。
留言
歡迎訪問我們公司的網站,感謝您的關注。 請留下您的聯系信息。 我們會盡快回復您的詳細信息。