半電動堆高車






半電動堆高車拉桿款BDD10-B
半電動叉堆高車的鏈條連接轉向輔助裝置,整車轉向靈活;堆高車電動廠家給半電動叉堆高車配備霍爾傳感器減少電子元件的磨損,使用壽命長。半電動叉堆高車采用輕便型輪子有利于拖拉,電動升降帶有防爆閥保護貨物下降平穩。產品規格:
- 價格 : 5400 ~ 8000 RMB
- 最小起定量 : 1
- 付款條件 : 電匯 、支付寶 、微信 、銀行轉賬
- 研制周期 : 收到全額付款后15天內發貨

- 產品視頻
- 描述
- 評論
———— 產品概述 ————
———— 產品特點 ————
▲ 電動升降帶有緩沖閥,升降更平穩
▲ 多片式鏈條,持久耐用,不易變形
▲ 鏈條連接轉向輔助裝置,整車轉向靈活
▲ 連桿輔助裝置,整車轉向更靈活,長久使用
▲ 經濟實惠型堆高車,重載荷油缸,高起升
▲ 霍爾傳感器減少電子元件的磨損,使用壽命長
▲ 輕便型輪子有利于拖拉,電動升降帶有防爆閥保護貨物下降平穩
———— 產品參數 ————
特性 | 型號 | BDD10-A | |
駕駛方式 | 手動 | ||
額定載荷 | Q(KG) | 1000 | |
載荷中心距 | c(mm) | 500 | |
前懸距 | x(mm) | 820 | |
前后輪距 | Y(mm) | 1300 | |
尺寸 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 2080/1580/1830/2080/2330 |
起升高度 | h3(mm) | 1600/2000/2500/3000/3500 | |
門架作業時最大高度 | h4(mm) | 2080/2480/2980/3480/3980 | |
操作手柄靜止時離地高度(最大/最小) | h14(mm) | 1155 | |
降低時貨叉高度 | h13(mm) | 85 | |
總體最大寬度 | b1(mm) | 1140 | |
貨叉外寬 | b5(mm) | 320-990 | |
總體長度 | l1(mm) | 1765 | |
車身長度(含龍門架) | l2(mm) | 665 | |
貨叉尺寸(板式) | S/e/l(mm) | 60*160*1100 | |
貨叉尺寸(鍛打) | S/e/l(mm) | 40*100*1150 | |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 30 | |
通道寬度(0.8m*1.2m托盤,1.2m沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2065 | |
通道寬度(1m*1.2m托盤,1.2m跨貨叉放置) | Ast(mm) | 1965 | |
手柄離地高度 | h2(mm) | 1155 | |
承重腿尺寸 | 長*寬*高 | 990*100*50 | |
轉彎半徑 | Wa(mm) | 1455 | |
重量 | 自重(帶電池) | KG | 380/410/420/430/440 |
車輪 | 輪子 | 尼龍 | |
輪子尺寸,后輪(驅動輪) | mm | ф180×50 | |
輪子尺寸,前輪(承載輪) | mm | ф80×70 | |
輪,前后數量 | 前/后 | 2/2 | |
后輪輪距 | b10(mm) | 700 | |
前輪輪距 | b11(mm) | 520 | |
性能 | 提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.08/0.1(可調) |
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.15/0.12(可調) | |
行車制動 | 機械制動 | ||
轉向 | 機械 | ||
電機 | 提升電機功率 | KW | 1.6 |
蓄電池電壓/額定容量(鉛酸免維護電池) | V/AH*X(X=數量) | 12/120*1 | |
蓄電池電壓/額定容量(鋰原子免維護電池) | V/AH*X(X=數量) | 12/100*1 | |
充電電壓 | V(AC)/HZ | 198-235/50-60 | |
充電時間 | H(鉛酸/鋰電) | 7/4 | |
電池持續使用時間 | 鉛酸/鋰電 | 3/4 | |
電池倉尺寸 | mm(長高寬) | 350*170*230 | |
其他 | 駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | <70 |
留言
歡迎訪問我們公司的網站,感謝您的關注。 請留下您的聯系信息。 我們會盡快回復您的詳細信息。
搜索
產品選型